エビスビール(樽生)350ml | 715 | ||
麦芽・ホップ・酵母にこだわり、コクをより深く追求しました。 | |||
サッポロ黒ラベル(中瓶)500ml | 748 | ||
麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスが愛されています。 | |||
青島ビール (小瓶)330ml | 715 | ||
中国料理を育んできた食の大国を代表する、おいしいビールです。 | |||
サッポロ・ノン・アルコール・ビール | 638 | ||
味わい深いノンアルコールです。 | |||
|
|||
カシス | 660 | ||
ピーチ | 660 | ||
ライチ | 660 | ||
お好きな飲み方をお選びください | |||
ソーダ、グレープフルーツ、オレンジ、ウーロン茶 | |||
ジン | 715 | ||
お好きな飲み方をお選びください | |||
ソーダ、トニック、ジンジャーエール | |||
価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|||
塔牌カメ出し紹興酒 グラス | 660 | ||
長期熟成が醸し出す繊細で柔らかな味わい。 | |||
塔牌カメ出し紹興酒 カラフェ | 2,750 | ||
完成度の高いカメ出しをカラフェでお楽しみください。 | |||
越王台陳年5年花彫酒(ボトル)600ml | 3,520 | ||
熟成した味わいの豊かさと芳醇な香りが魅力です。 | |||
越王台陳年10年花彫酒(壺)500ml | 5,500 | ||
円熟した味わいと柔らかい口当たりが特徴です | |||
越王台陳年20年花彫酒(壺)500ml | 11,000 | ||
芳醇な香りと気品ある味わいをお楽しみください。 | |||
|
|||
貴州茅台酒 グラス | 6,600 | ||
ボトル | 66,000 | ||
300年以上の歴史、国酒として接待に用いられています。 | |||
五粮液 グラス | 3,850 | ||
ボトル | 38,500 | ||
香り高い最高級の中国の白酒です。 | |||
価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|||
黒霧島いも | 3,850 | ||
グラス (ロック・水割り・お湯割・ソーダ割り) | 660 | ||
旬のお芋の味わいそのまま、後口すっきりの芋焼酎です。 | |||
二階堂麦 | 3,850 | ||
グラス (ロック・水割り・お湯割・ソーダ割り) | 660 | ||
みずみずしく華やかな香りの本格麦焼酎です | |||
ボトル・セットの水、お湯は無料です。 | |||
ソーダ | 330 | ||
カットレモン | 330 | ||
氷 | 220 | ||
レモン・ハイ | 660 | ||
グレープフルーツ・ハイ | 660 | ||
ウーロン・ハイ | 660 | ||
|
|||
白加賀で作った梅酒 | 660 | ||
(ロック・ソーダ割り) | |||
杏露酒 | 660 | ||
(ロック・ソーダ割り) | |||
山ザシ酒 | 660 | ||
(ロック・ソーダ割り) | |||
桂花陳酒 麗白 | 660 | ||
(ロック・ソーダ割り) | |||
|
|||
ブルエット・プレステージ | 5,280 | ||
Brouette Prestige Blanc de Blancs フランス 辛口 | |||
シャンパーニュ製法で造ら れ たブラン・ド・ブランです。 | |||
ジャニソン トラディション | 12,100 | ||
Janisson & Fils Brut Tradition フランス 辛口 | |||
透明感のある純真な果実味、口当たりの良い仕上がり。 | |||
|
|||
ル・ヴァル | 3,080 | ||
Le Val CH フランス シャルドネ フルボディ | |||
パイン、南国フルーツやナッツの香りが感じられます。 | |||
バタシオーロ ガヴィ | 3,960 | ||
Batasiolo Gavi イタリア コルテーゼ種 辛口 | |||
心地よい酸味が広がるバランスのよい辛口のワインです。 | |||
テラザス・レゼルヴァ | 4,950 | ||
Terrazas Reserva アルゼンチン トロンテス種 やや辛口 | |||
華やかなアロマと清涼感あふれる果実味が大人気。 | |||
シュルンベルジュ | 6,270 | ||
Schlumberger フランス ゲヴュルツトラミネール種 やや辛口 | |||
穏やかな酸味、ミネラル感。ライチの香りが印象的です。 | |||
シャブリ・ボア・ディヴエ | 7,040 | ||
Chablis Bois d’Yvers フランス シャルドネ種 辛口 | |||
シャブリは中華料理との相性も最高です。 | |||
価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|||
ル・ヴァル | 3,080 | ||
Le Val CS フランス カベルネ・ソーヴィニョン種 重辛口 | |||
果実の香り豊かに、程よい厚みとコクのある味わいです。 | |||
カルカッソンヌ | 4,180 | ||
Carcassonne フランス ピノ・ノワール種 やや重辛口 | |||
花の香りと果実味が穏やかな酸の柔らかさに包まれます。 | |||
ペラン・レゼルヴ・ルージュ | 4,950 | ||
Perin Reserve Rouge フランス グルナッシュ種 重辛口 | |||
赤い果実に加え、カラメルやスパイスの香りが楽しめます。 | |||
シャトー・ヴァル・ド・ロック | 6,050 | ||
Château Val de Roc フランス カベルネ・ソーヴィニョン種 重辛口 | |||
マロラク ティック発酵の後、オーゾンヌの小樽で熟成。 | |||
ヴァケラス・レ・クリスタン | 7,150 | ||
Vacqueyras Les Christins フランス グルナッシュ種 重辛口 | |||
美しいグルナッシュの濃厚で飲み応えの絶品ワインです。 | |||
価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|||
スコッチ・ウイスキー | |||
角 | |||
ライトでスムーズなブレンデッドウィスキーです。 | |||
グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | ||
ボトル | 6,050 | ||
デュワーズ・ホワイト・ラベル | |||
キーモルトにハイランドのアバフェルディを使用。 | |||
グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 660 | ||
ボトル | 6,050 | ||
バーボン・ウイスキー | |||
IW ハーパーゴールドメダル | |||
ホワイト・オーク樽で熟成されたすっきりとした味わい。 | |||
グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 715 | ||
ボトル | 6,820 | ||
ボトル・セットの水は無料です。 | |||
ソーダ | 330 | ||
氷 | 220 | ||
価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|||
オレンジ・ジュース | 550 | ||
Orange Juice | |||
グレープフルーツ・ジュース | 550 | ||
Grapefruit Juice | |||
ジンジャー・エール | 550 | ||
Ginger Ale | |||
コカ・コーラ | 550 | ||
Coca Cola | |||
ペリエ | 660 | ||
Perrier | |||
アイス・ウーロン茶 | 550 | ||
Iced Oolong Tea | |||
アイス・ジャスミン茶 | 550 | ||
Iced Jasmine Tea | |||
酸梅湯 (水割り・お湯割・ソーダ割り) | 660 | ||
Vinegar Plum Hot Water | |||
|
|||
全てポットにてご提供いたします。 | |||
ウーロン茶 | 880 | ||
Oolong Tea | |||
ジャスミン茶 | 880 | ||
Jasmine Tea | |||
金華プーアール茶 | 880 | ||
Pu er Tea | |||
菊花茶 | 880 | ||
Chrysanthemum Tea | |||
工芸茶 | 880 | ||
Tea of Arts and Crafts | |||
本格上海料理 小楠国