| ビール Beer | |||
| キリン一番搾り(樽生)350ml | 770 | ||
| おいしいとこだけ搾ってます。 | |||
| キリンビール晴れ風(中瓶)500ml | 803 | ||
| 麦の豊かなうまみ、ビールのきれいな味。 | |||
| 青島ビール (小瓶)330ml | 770 | ||
| 中国料理を育んできた食の大国を代表する、おいしいビールです。 | |||
| ノンアルコールビール キリングリーンズフリー | 660 | ||
| 3種のホップ香る、爽快な味わい。 | |||
|
|
|||
| カクテル Cocktail | |||
| カシス | 682 | ||
| ピーチ | 682 | ||
| ライチ | 682 | ||
| お好きな飲み方をお選びください | |||
| ソーダ、グレープフルーツ、オレンジ、ウーロン茶 | |||
| ジン | 748 | ||
| お好きな飲み方をお選びください | |||
| ソーダ、トニック、ジンジャーエール | |||
| 価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|
|||
| 紹興酒 Chinese rice wine | |||
| 塔牌カメ出し紹興酒 グラス | 682 | ||
| 長期熟成が醸し出す繊細で柔らかな味わい。 | |||
| 塔牌カメ出し紹興酒 カラフェ | 2,860 | ||
| 完成度の高いカメ出しをカラフェでお楽しみください。 | |||
| 越王台陳年5年花彫酒(ボトル)600ml | 3,850 | ||
| 熟成した味わいの豊かさと芳醇な香りが魅力です。 | |||
| 越王台陳年10年花彫酒(壺)500ml | 6,050 | ||
| 円熟した味わいと柔らかい口当たりが特徴です | |||
| 越王台陳年20年花彫酒(壺)500ml | 11,000 | ||
| 芳醇な香りと気品ある味わいをお楽しみください。 | |||
|
|
|||
| 白酒 White Sake | |||
| 貴州茅台酒 グラス | 時価 | ||
| ボトル | 時価 | ||
| 300年以上の歴史、国酒として接待に用いられています。 | |||
| 五粮液 グラス | 時価 | ||
| ボトル | 時価 | ||
| 香り高い最高級の中国の白酒です。 | |||
| 価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|
|||
| 焼酎 Shochu | |||
| 黒霧島いも | 4,180 | ||
| グラス (ロック・水割り・お湯割・ソーダ割り) | 682 | ||
| 旬のお芋の味わいそのまま、後口すっきりの芋焼酎です。 | |||
| 二階堂麦 | 4,180 | ||
| グラス (ロック・水割り・お湯割・ソーダ割り) | 682 | ||
| みずみずしく華やかな香りの本格麦焼酎です | |||
| ボトル・セットの水、お湯は無料です。 | |||
| ソーダ | 330 | ||
| カットレモン | 330 | ||
| 氷 | 220 | ||
| レモン・ハイ | 682 | ||
| グレープフルーツ・ハイ | 682 | ||
| ウーロン・ハイ | 682 | ||
|
|
|||
| 果実酒 Fruit Liquor | |||
| まっこい梅酒 | 682 | ||
| (ロック・ソーダ割り) | |||
| 杏露酒 | 682 | ||
| (ロック・ソーダ割り) | |||
| 山ザシ酒 | 682 | ||
| (ロック・ソーダ割り) | |||
| 桂花陳酒 麗白 | 682 | ||
| (ロック・ソーダ割り) | |||
|
|
|||
| スパークリングワイン | |||
| バルディネット・シャロック・カバ・ブルット | 6,050 | ||
| Xaloc Cava Brut スペイン 辛口 | |||
| 繊細なきれいな泡立ちとエレガントな香り。 | |||
|
|
|||
| 赤ワイン | |||
| バルデモンテ・レッド グラス 682円 | 3,850 | ||
| Valdemonte Red スペイン テンプラニーリョ種 やや重辛口 | |||
| テンプラニーリョ特有の果実味と程よいタンニンを楽しめます。 | |||
| スクレ・ド・リュネス | 4,950 | ||
| Secret de lunes フランス ピノ・ノワール種 やや重辛口 | |||
| エレガントなブルゴーニュタイプの味わい、深いワインに仕上がります。 | |||
| カーニヴォ | 6,600 | ||
| Carnivors アメリカ カベルネ・ソーヴィニョン種 重辛口 | |||
| トースト香とエスプレッソやチョコレートを思わせる香りから完熟したぶどうを感じられる。 | |||
| シックスエイト・ナイン・ナパブァレー | 9,680 | ||
| Six eight nine アメリカ カベルネ・ソーヴィニョン種 重辛口 | |||
| ソフトで甘いタンニンとスモークしたスパイス感を感じられる。 | |||
| 価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|
|||
| 白ワイン | |||
| ボルトリ グラス 682円 | 3,850 | ||
| De Bortoli オーストラリア セミヨン種・シャルドネ種 辛口 | |||
| さわやかな酸と共にふくよかな味わい! | |||
| バナメラ | 6,050 | ||
| PANAMERA カリフォルニア シャルドネ種 辛口 | |||
| シャルドネのシャルドネの力強さを感じられる。 | |||
| ウィリアム・フェーブル・シャブリ | 11,000 | ||
| Williama fever Chablis フランス シャルドネ種 辛口 | |||
| フレッシュ且つまろやかな味わいが多くの人々を惹きつけてやまないシャブリ。 | |||
| 価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|
|||
| ウイスキー Whiskey | |||
| スコッチ・ウイスキー | |||
| 角 | |||
| ライトでスムーズなブレンデッドウィスキーです。 | |||
| グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 682 | ||
| ボトル | 6,600 | ||
| ホワイトホース | |||
| グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 682 | ||
| ボトル | 6,600 | ||
| バーボン・ウイスキー | |||
| フォアロゼス | |||
| グラス (ロック・水割り・ソーダ割り) | 715 | ||
| ボトル | 6,820 | ||
| ボトル・セットの水は無料です。 | |||
| ソーダ | 330 | ||
| 氷 | 220 | ||
| 価格は全て消費税込となっております。 | |||
|
|
|||
| ソフトドリンク Soft Drink | |||
| オレンジ・ジュース | 605 | ||
| Orange Juice | |||
| グレープフルーツ・ジュース | 605 | ||
| Grapefruit Juice | |||
| ジンジャー・エール | 605 | ||
| Ginger Ale | |||
| コカ・コーラ | 605 | ||
| Coca Cola | |||
| ペリエ | 715 | ||
| Perrier | |||
| アイス・ウーロン茶 | 605 | ||
| Iced Oolong Tea | |||
| アイス・ジャスミン茶 | 605 | ||
| Iced Jasmine Tea | |||
| 酸梅湯 (水割り・お湯割・ソーダ割り) | 715 | ||
| Vinegar Plum Hot Water | |||
|
|
|||
| 中国茶 Chinese Tea | |||
| 全てポットにてご提供いたします。 | |||
| ウーロン茶 | 880 | ||
| Oolong Tea | |||
| ジャスミン茶 | 880 | ||
| Jasmine Tea | |||
| 金華プーアール茶 | 880 | ||
| Pu er Tea | |||
| 菊花茶 | 880 | ||
| Chrysanthemum Tea | |||
| 工芸茶 | 880 | ||
| Tea of Arts and Crafts | |||
本格上海料理 小楠国



